
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 468 | 7304 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 467 | 0292 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 466 | 6318 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 465 | 1376 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 464 | 9995 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 463 | 0771 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 462 | 4409 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 461 | 0672 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 460 | 1974 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 459 | 8296 |
