
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 866 | 9706 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 865 | 9743 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 864 | 4726 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 863 | 8280 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG - 862 | 5150 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SG - 861 | 4502 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | SG - 860 | 1221 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SG - 859 | 3837 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SG - 858 | 2718 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | SG - 857 | 8455 |
